Begegnungen 2. Kreisklasse
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | ||||
16.08.2014 | SSV 1938 Großenstein II | SV Roter Stern | 1:1 | ||||
23.08.2014 | SV Roter Stern | Weißbacher SV 1951 II | 8:0 | ||||
30.08.2014 | (spielfrei) | ||||||
21.09.2014 | SV Einheit Altenburg II | SV Roter Stern | 2:3 | ||||
27.09.2014 | SV Roter Stern | SV Eintracht Ponitz II | 0:1 | ||||
04.10.2014 | SV Roter Stern | SV Rositz III | 3:0 | ||||
11.10.2014 | TSV Windischleuba II | SV Roter Stern | 1:2 | ||||
18.10.2014 | SV Roter Stern | ASV Wintersdorf II | 2:2 | ||||
01.11.2014 | SV Roter Stern | SV Löbichau II | 5:1 | ||||
09.11.2014 | SV 1954 Gerstenberg | SV Roter Stern | 5:2 | ||||
15.11.2014 | SV Roter Stern | FSV Meuselwitz II | 1:1 | ||||
06.12.2014 | SV Roter Stern | SSV 1938 Großenstein II | 2:3 | ||||
13.12.2014 | SV Roter Stern | OTG 1902 Gera II | 1:2 | ||||
14.03.2015 | Weißbacher SV 1951 II | SV Roter Stern | 1:3 | ||||
22.03.2015 | (spielfrei) | ||||||
29.03.2015 | FSV Meuselwitz II | SV Roter Stern | 3:1 | ||||
04.04.2015 | SV Roter Stern | FSV Langenleuba-Niederhain II | 0:3 | ||||
11.04.2015 | SV Roter Stern | SV Einheit Altenburg II | 6:4 | ||||
19.04.2015 | SV Eintracht Ponitz II | SV Roter Stern | 1:1 | ||||
25.04.2015 | SV Rositz III | SV Roter Stern | 3:0 | ||||
02.05.2015 | SV Roter Stern | TSV Windischleuba II | 13:0 | ||||
09.05.2015 | ASV Wintersdorf II | SV Roter Stern | 0:6 | ||||
16.05.2015 | OTG 1902 Gera II | SV Roter Stern | 3:3 | ||||
25.05.2015 | SV Löbichau II | SV Roter Stern | 0:1 | ||||
31.05.2015 | SV Roter Stern | SV 1954 Gerstenberg | 2:4 | ||||
07.06.2015 | FSV Langenleuba-Niederhain II | SV Roter Stern | 0:5 | ||||
Pokal | |||||||
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | ||||
09.08.2014 | SV Roter Stern Altenburg | SG SV Schmölln | 1:8 |
Tabelle
Pl. | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Torverh. | Tordiff. | Pkt. |
1 | SV Rositz III | 24 | 20 | 0 | 4 | 66 : 20 | 46 | 60 |
2 | SSV 1938 Großenstein II | 24 | 16 | 6 | 2 | 75 : 36 | 39 | 54 |
3 | SV 1954 Gerstenberg | 24 | 16 | 2 | 6 | 87 : 45 | 42 | 50 |
4 | OTG 1902 Gera II | 24 | 13 | 5 | 6 | 67 : 34 | 33 | 44 |
5 | SV Roter Stern Altenburg | 24 | 12 | 5 | 7 | 72 : 38 | 34 | 41 |
6 | Weißbacher SV 1951 II | 24 | 8 | 4 | 12 | 41 : 62 | -21 | 28 |
7 | TSV Windischleuba II | 24 | 8 | 4 | 12 | 41 : 79 | -38 | 28 |
8 | SV Löbichau II | 24 | 8 | 3 | 13 | 49 : 58 | -9 | 27 |
9 | ASV Wintersdorf II | 24 | 8 | 3 | 13 | 38 : 63 | -25 | 27 |
10 | SV Einheit Altenburg II | 24 | 8 | 2 | 14 | 60 : 68 | -8 | 26 |
11 | FSV Meuselwitz II | 24 | 6 | 4 | 14 | 39 : 53 | -14 | 22 |
12 | SV Eintracht Ponitz II | 24 | 5 | 6 | 13 | 22 : 52 | -30 | 21 |
13 | FSV Langenleuba-Niederhain II | 24 | 6 | 0 | 18 | 32 : 81 | -49 | 18 |