Begegnungen 1. Kreisklasse
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | ||||
11.08.2013 | SV Roter Stern | FSV Gößnitz II | 1:2 | ||||
18.08.2013 | SG SV Schmölln 1913 III | SV Roter Stern | 2:4 | ||||
25.08.2013 | SV Roter Stern | SG SV Motor Altenburg III | 1:2 | ||||
31.08.2013 | ASV Wintersdorf | SV Roter Stern | 2:1 | ||||
15.09.2013 | FC Altenburg II | SV Roter Stern | 1:1 | ||||
22.09.2013 | SV Roter Stern | SV BW Zechau-Kr. | 1:5 | ||||
29.09.2013 | FSV Langenleuba-Niederhain | SV Roter Stern | 6:0 | ||||
06.10.2013 | SV Roter Stern | SG Schwarz-Gelb Prößdorf | 5:2 | ||||
13.10.2013 | SV Eintracht Fockendorf II | SV Roter Stern | 10:0 | ||||
20.10.2013 | SV Roter Stern | SV Zehma | 2:3 | ||||
27.10.2013 | SV 1954 Gerstenberg | SV Roter Stern | 3:2 | ||||
03.11.2013 | SV Roter Stern | FSV Lucka 1910 II | 2:5 | ||||
09.11.2013 | SV Rositz II | SV Roter Stern | 3:1 | ||||
08.12.2013 | SV Roter Stern | SG SV Schmölln 1913 III | 2:0 | ||||
09.03.2014 | FSV Gößnitz II | SV Roter Stern | 2:0 | ||||
16.03.2014 | SG SV Motor Altenburg III | SV Roter Stern | 3:1 | ||||
23.03.2014 | SV Roter Stern | ASV Wintersdorf | 1:4 | ||||
30.03.2014 | SV Roter Stern | FC Altenburg II | 2:1 | ||||
05.04.2014 | SV BW Zechau-Kr. | SV Roter Stern | 3:2 | ||||
13.04.2014 | SV Roter Stern | FSV Langenleuba-Niederhain | 2:8 | ||||
26.04.2014 | SG Schwarz-Gelb Prößdorf | SV Roter Stern | 2:1 | ||||
04.05.2014 | SV Roter Stern | SV Eintracht Fockendorf II | 2:6 | ||||
10.05.2014 | SV Zehma | SV Roter Stern | 4:2 | ||||
18.05.2014 | SV Roter Stern | SV 1954 Gerstenberg | 1:1 | ||||
25.05.2014 | FSV Lucka 1910 II | SV Roter Stern | 1:1 | ||||
01.06.2014 | SV Roter Stern | SV Rositz II | 0:4 | ||||
Relegation | |||||||
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | ||||
14.06.2014 | SV Roter Stern Altenburg | SG Gera-Pforten II | 1:5 | ||||
Pokal | |||||||
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | ||||
03.10.2013 | SV Roter Stern Altenburg | SV Rositz | 0:10 |
Tabelle
Pl. | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Torverh. | Tordiff. | Pkt. |
1 | SV Rositz II | 26 | 24 | 0 | 2 | 110 : 18 | 97 | 72 |
2 | FSV Langenleuba-Niederhain | 26 | 23 | 1 | 2 | 118 : 20 | 98 | 70 |
3 | SV Fockendorf II | 26 | 19 | 2 | 5 | 112 : 38 | 74 | 59 |
4 | FSV Gößnitz II | 26 | 18 | 5 | 3 | 79 : 29 | 50 | 59 |
5 | SV Zechau/Kriebitzsch | 26 | 14 | 3 | 9 | 53 : 45 | 8 | 45 |
6 | SV Zehma | 26 | 14 | 3 | 9 | 54 : 48 | 6 | 45 |
7 | ASV Wintersdorf | 26 | 13 | 4 | 9 | 71 : 32 | 39 | 43 |
8 | SG Motor/Lok Altenburg III | 26 | 8 | 6 | 12 | 57 : 72 | -15 | 30 |
9 | SG Schmölln/Großstöbnitz III | 26 | 7 | 72 | 17 | 45 : 96 | -51 | 23 |
10 | FSV Lucka II | 26 | 6 | 3 | 17 | 52 : 93 | -41 | 21 |
11 | FC Altenburg II | 26 | 5 | 6 | 157 | 43 : 90 | -47 | 21 |
12 | SG Prößdorf | 26 | 4 | 3 | 19 | 38 : 122 | -84 | 15 |
13 | Roter Stern Altenburg | 26 | 3 | 3 | 20 | 39 : 89 | -50 | 12 |
14 | SV Gerstenberg | 26 | 2 | 3 | 21 | 43 : 122 | -79 | 9 |