Begegnungen 2. Kreisklasse
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | ||||
29.08.2015 | ASV Wintersdorf II | SV Roter Stern | 0:3 | ||||
13.09.2015 | (spielfrei) | ||||||
20.09.2015 | FSV Meuselwitz II | SV Roter Stern | 1:5 | ||||
26.09.2015 | SV Roter Stern | SV Einheit Altenburg II | 5:1 | ||||
03.10.2015 | SV Roter Stern | SV 1954 Gerstenberg | 1:1 | ||||
17.10.2015 | TSV Windischleuba II | SV Roter Stern | 0:5 | ||||
24.10.2015 | SV Roter Stern | SV Eintracht Ponitz II | 2:3 | ||||
31.10.2015 | SV BW Zechau-Kriebitzsch II | SV Roter Stern | 1:3 | ||||
02.04.2016 | SV Roter Stern | ASV Wintersdorf II | 4:1 | ||||
10.04.2016 | (spielfrei) | ||||||
17.04.2016 | SV Roter Stern | FSV Meuselwitz II | 2:0 | ||||
24.04.2016 | SV Einheit Altenburg II | SV Roter Stern | 4:10 | ||||
01.05.2016 | SV 1954 Gerstenberg | SV Roter Stern | 1:2 | ||||
07.05.2016 | SV Roter Stern | TSV Windischleuba II | 8:1 | ||||
14.05.2016 | SV Roter Stern | FSV Langenleuba-Niederhain II | 2:0W0:2 | ||||
22.05.2016 | SV Eintracht Ponitz II | SV Roter Stern | 2:1 | ||||
29.05.2016 | SV Roter Stern | SV BW Zechau-Kriebitzsch II | 13:0 | ||||
05.06.2016 | SV Roter Stern | FSV Langenleuba-Niederhain II | 3:2 | ||||
Pokal | |||||||
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | ||||
09.08.2015 | SV Roter Stern Altenburg | SSV 1938 Großenstein | 0:9 |
Tabelle
Pl. | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Torverh. | Tordiff. | Pkt. |
1 | SV Roter Stern Altenburg | 16 | 13 | 1 | 2 | 69 : 18 | 51 | 40 |
2 | FSV Meuselwitz II | 16 | 10 | 1 | 5 | 30 : 27 | 3 | 31 |
3 | ASV Wintersdorf II | 16 | 9 | 2 | 5 | 41 : 36 | 5 | 29 |
4 | SV 1954 Gerstenberg | 16 | 7 | 5 | 4 | 53 : 40 | 13 | 26 |
5 | SV Eintracht Ponitz II | 16 | 8 | 2 | 6 | 33 : 24 | 9 | 26 |
6 | FSV Langenleuba-Niederhain II | 16 | 5 | 4 | 7 | 38 : 33 | 5 | 19 |
7 | SV Einheit Altenburg II | 16 | 5 | 3 | 8 | 46 : 54 | -8 | 18 |
8 | TSV Windischleuba II | 16 | 3 | 2 | 11 | 24 : 55 | -31 | 11 |
9 | SV BW Zechau-Kriebitzsch II | 16 | 0 | 4 | 12 | 19 : 66 | -47 | 4 |