2. Kreisklasse
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
Mi, 04.08.10 | SG Starkenberg/Dobitschen III | SV Roter Stern Altenburg II | 1:3 |
Sa, 21.08.10 | SV Roter Stern Altenburg II | FSV Langenleuba-Niederhain II | 4:2 |
Sa, 28.08.10 | SV Osterland Lumpzig II | SV Roter Stern Altenburg II | 3:1 |
Sa, 04.09.10 | SV Roter Stern Altenburg II | SG Starkenberg/Dobitschen III | 6:1 |
Sa, 11.09.10 | Weißbacher SV 1951 II | SV Roter Stern Altenburg II | 1:2 |
Sa, 25.09.10 | SV Roter Stern Altenburg II | SV Rositz IV | 2:4 |
Sa, 23.10.10 | SV Roter Stern Altenburg II | SV Löbichau II | 3:1 |
So, 07.11.10 | SV Roter Stern Altenburg II | LSV 1889 Altkirchen II | 1:2 |
Sa, 13.11.10 | LSV 1889 Altkirchen II | SV Roter Stern Altenburg II | 2:0 |
Sa, 20.11.10 | SV Roter Stern Altenburg II | SV Eintracht Ponitz II | 5:0 |
Sa, 12.03.11 | SV Roter Stern Altenburg II | SV Osterland Lumpzig II | 0:3 |
So, 20.03.11 | SSV Tr. Nöbdenitz III | SV Roter Stern Altenburg II | 5:1 |
Sa, 26.03.11 | SV Roter Stern Altenburg II | Weißbacher SV 1951 II | 3:0 |
So, 03.04.11 | SV Rositz IV | SV Roter Stern Altenburg II | 0:3 |
So, 17.04.11 | SV Eintracht Ponitz II | SV Roter Stern Altenburg II | 3:0 |
So, 01.05.11 | FSV Langenleuba-Niederhain II | SV Roter Stern Altenburg II | 0:0 |
So, 08.05.11 | SV Roter Stern Altenburg II | SSV Tr. Nöbdenitz III | 0:2 |
Sa, 14.05.11 | SV Löbichau II | SV Roter Stern Altenburg II | 8:1 |
Kreispokal | |||
Sa, 31.07.10 | SV Roter Stern Altenburg II | SG Schwarz-Gelb Prößdorf I | 4:3 |
Sa, 18.09.10 | SV Roter Stern Altenburg II | SV Zehma 1897 I | 3:0 |
Do, 21.04.11 | SV Roter Stern Altenburg II | ASV Wintersdorf I | 0:3 |
Tabelle
Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Differenz | Punkte |
1. | SV Osterland Lumpzig II | 18 | 15 | 2 | 1 | 48:7 | 41 | 47 |
2. | SV Löbichau II | 18 | 12 | 2 | 4 | 66:26 | 40 | 38 |
3. | SSV Tr. Nöbdenitz III | 18 | 11 | 4 | 3 | 49:13 | 36 | 37 |
4. | LSV 1889 Altkirchen II | 18 | 9 | 2 | 7 | 36:26 | 10 | 29 |
5. | FSV Langenleuba-Niederhain II | 18 | 8 | 3 | 7 | 36:38 | -2 | 27 |
6. | Weißbacher SV 1951 II | 18 | 8 | 2 | 8 | 46:30 | 16 | 26 |
7. | SV Roter Stern Altenburg II | 18 | 8 | 1 | 9 | 35:38 | -3 | 25 |
8. | SV Eintracht Ponitz II | 18 | 4 | 4 | 10 | 22:41 | -19 | 16 |
9. | SV Rositz IV | 18 | 3 | 2 | 13 | 17:83 | -66 | 11 |
10. | SG Starkenberg/Dobitschen III | 18 | 1 | 0 | 17 | 16:69 | -53 | 3 |