1. Kreisklasse
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
So, 08.08.10 | SV Roter Stern Altenburg | SV Eintracht Fockendorf II | 3:0 |
Sa, 14.08.10 | Weißbacher SV 1951 I | SV Roter Stern Altenburg | 3:2 |
So, 21.08.10 | SV Roter Stern Altenburg | FSV Lucka 1910 II | 3:0 |
So, 28.08.10 | SV Zehma 1897 I | SV Roter Stern Altenburg | 5:5 |
Sa, 04.09.10 | SV Roter Stern Altenburg | SG Starkenberg/Dobitschen II | 5:3 |
Sa, 11.09.10 | SV Rositz II | SV Roter Stern Altenburg | 0:1 |
So, 03.10.10 | FSV Gößnitz II | SV Roter Stern Altenburg | 0:0 |
So, 10.10.10 | SV Roter Stern Altenburg | SV Aufbau Altenburg | 1:4 |
Sa, 16.10.10 | SG Schmölln/Großstöbnitz III | SV Roter Stern Altenburg | 2:5 |
Sa, 30.10.10 | SV Roter Stern Altenburg | SG Gerstenberg/Haselbach | 2:1 |
Sa, 06.11.10 | SG Schwarz-Gelb Prößdorf I | SV Roter Stern Altenburg | 1:4 |
Sa, 20.11.10 | SV Eintracht Fockendorf II | SV Roter Stern Altenburg | 6:0 |
Sa, 05.03.11 | SV Roter Stern Altenburg | Weißbacher SV 1951 I | 0:1 |
Sa, 12.03.11 | SV Roter Stern Altenburg | SV Zehma 1897 I | 4:2 |
Sa, 19.03.11 | SG Starkenberg/Dobitschen II | SV Roter Stern Altenburg | 0:2 |
Sa, 26.03.11 | SV Roter Stern Altenburg | SV Rositz II | 1:1 |
So, 03.04.11 | SV Einheit Altenburg II | SV Roter Stern Altenburg | 4:4 |
So, 10.04.11 | SV Roter Stern Altenburg | FSV Gößnitz II | 0:2 |
So, 17.04.11 | SV Aufbau Altenburg | SV Roter Stern Altenburg | 5:0 |
Mo, 25.04.11 | SV Roter Stern Altenburg | SG Schmölln/Großstöbnitz III | 5:1 |
So, 01.05.11 | FSV Lucka 1910 II | SV Roter Stern Altenburg | 4:2 |
So, 08.05.11 | SV Roter Stern Altenburg | SV Eintracht Ponitz I | 1:6 |
So, 15.05.11 | SV Eintracht Ponitz I | SV Roter Stern Altenburg | 3:2 |
So, 22.05.11 | SV Roter Stern Altenburg | SV Einheit Altenburg II | 2:2 |
Sa, 11.06.11 | SG Gerstenberg/Haselbach | SV Roter Stern Altenburg | 3:0 |
So, 19.06.11 | SV Roter Stern Altenburg | SG Schwarz-Gelb Prößdorf I | 2:1 |
Kreispokal | |||
So, 1.8.11 | LSV 1889 Altkirchen II | SV Roter Stern Altenburg | 2:1 |
Tabelle
Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Differenz | Punkte |
1. | Weißbacher SV 1951 I | 26 | 23 | 3 | 0 | 99:19 | 80 | 72 |
2. | SV Aufbau Altenburg | 26 | 18 | 4 | 4 | 93:33 | 60 | 58 |
3. | SG Gerstenberg/Haselbach | 26 | 16 | 3 | 7 | 83:39 | 44 | 51 |
4. | SV Rositz II | 26 | 16 | 3 | 7 | 74:43 | 31 | 51 |
5. | SV Eintracht Ponitz I | 26 | 14 | 7 | 5 | 70:31 | 39 | 49 |
6. | FSV Gößnitz II | 26 | 11 | 7 | 8 | 57:32 | 25 | 40 |
7. | FSV Lucka 1910 II | 26 | 12 | 4 | 10 | 62:54 | 8 | 40 |
8. | SV Roter Stern Altenburg | 26 | 11 | 5 | 10 | 56:60 | -4 | 38 |
9. | SV Eintracht Fockendorf II | 26 | 9 | 7 | 10 | 66:63 | 3 | 34 |
10. | SG Starkenberg/Dobitschen II | 26 | 6 | 3 | 17 | 32:83 | -51 | 21 |
11. | SV Zehma 1897 I | 26 | 5 | 3 | 18 | 39:89 | -50 | 18 |
12. | SG Schmölln/Großstöbnitz III | 26 | 5 | 3 | 18 | 43:106 | -63 | 18 |
13. | SG Schwarz-Gelb Prößdorf I | 26 | 4 | 4 | 18 | 47:96 | -49 | 16 |
14. | SV Einheit Altenburg II | 26 | 3 | 2 | 21 | 35:108 | -73 | 11 |